Under 8 2018 Boys Group 1 |
| LTFCR2018BG1 | Pre | COND2018BG1 |
| GFSC2018BG1 | Pre | WOODB2018BG1 |
| BYRG2018BG1 | Pre | STSC2018BG1 |
| LWOL2018BG1 | Pre | NOR2018BG1 |
Under 8 2018 Boys Group 2 |
| WOODR2018BG2 | Pre | TILLS2018BG2 |
| LTFCB2018BG2 | Pre | AFCP2018BG2 |
| WOODR2018BG2 | Pre | OAKCW2018BG2 |
| TILLS2018BG2 | Pre | DELK2018BG2 |
| BYRY2018BG2 | Pre | STSCR2018BG2 |
Under 8 2018 Boys Group 3 |
| SARN2018BG3 | Pre | CHAT2018BG3 |
| OAKCR2018BG3 | Pre | INGR2018BG3 |
| AFC2018BG3 | Pre | LTFCW2018BG3 |
Under 8 2018 Boys Tier 3 |
| LSCB2018BT3 | Pre | BYRY2018BT3 |
| LSCG2018BT3 | Pre | BYRW2018BT3 |
| LWOA2018BT3 | Pre | STMS2018BT3 |
| LWOB2018BT3 | Pre | WHTC2018BT3 |
| COND2018BT3 | Pre | BYRG2018BT3 |
Under 9 2017 Boys Group 1 |
| OAKDR2017BG1 | Pre | TILLSR2017BG |
Under 9 2017 Boys Group 2 |
| NWB2017BG2 | Pre | LTFCW2017BG2 |
| PORTR2017BG2 | Pre | OAKDW2017BG2 |
Under 9 2017 Boys Group 3 |
| DOR2017BG3 | Pre | GFSC2017BG3 |
| INGR2017BG4 | Pre | NWW2017BG3 |
| LTFCB2017BG3 | Pre | DOR2017BG3 |
| BYRY2017BG3 | Pre | NWW2017BG3 |
Under 9 2017 Boys Group 4 |
| CHATA2017BG4 | Pre | SARNW2017BG4 |
Under 9 2017 Boys T3 North |
| SHSC2017BT3N | Pre | CLC12017BT3N |
Under 9 2017 Boys T3 South |
| AELW2017BT3S | Pre | LWOL2017BT3S |
| AELB2017BT3S | Pre | BYRW2017BT3S |
| BYRY2017BT3S | Pre | BYRG2017BT3S |
| GLEN2017BT3S | Pre | WHTN2017BT3S |
Under 10 2016 Boys T1 North |
| TILLS2016BT1 | Pre | PORT2016BT1N |
| TILLS2016BT1 | Pre | AFCP2016BT1N |
| PORT2016BT1N | Pre | INGR2016BT1N |
Under 10 2016 Boys T1 South |
| BYRG2016BT1S | Pre | WHTC2016BT1S |
| SARG2016BT1S | Pre | CHATA2016BT1 |
Under 10 2016 Boys T2 Group 1 |
| WHTC2016BTG1 | Pre | LTG2016BT2G1 |
| AFC2016BT2G1 | Pre | STB2016BT2G1 |
| CHT2016BT2G1 | Pre | SW2016BT2G1 |
| SAB2016BT2G1 | Pre | PRG2016BT2G1 |
Under 10 2016 Boys T2 Group 2 |
| LWO2016BT2G2 | Pre | TXB2016BT2G2 |
| SHS2016BT2G2 | Pre | GLE2016BT2G2 |
| GOD2016BT2G2 | Pre | TXB2016BT2G2 |
| TXA2016BT2G2 | Pre | CON2016BT2G2 |
Under 10 2016 Boys T2 Group 3 |
| AEL2016BT2G3 | Pre | STR2016BT2G3 |
| WHN2016BT2G3 | Pre | DEL2016BT2G3 |
| WAL2016BT2G3 | Pre | BRY2016BT2G3 |
| WOD2016BT2G3 | Pre | STR2016BT2G3 |
| TIL2016BT2G3 | Pre | DEL2016BT2G3 |
Under 10 2016 Boys T3 North |
| STMA2016BT3N | Pre | LWOL2016BT3N |
| GRBB2016BT3N | Pre | LWOL2016BT3N |
| LSC2016BT3N | Pre | STMB2016BT3N |
Under 10 2016 Boys T3 South |
| TAXC2016BT3S | Pre | TAXA2016BT3S |
Under 11 2015 Boys T1 Group 1 |
| NOW2015BT1G1 | Pre | LTB2015BT1G1 |
| AEL2015BT1G1 | Pre | WDB2015BT1G1 |
| BYG2015BT1G1 | Pre | LB2015BT1G1 |
Under 11 2015 Boys T1 Group 2 |
| AW2015BT1G2 | Pre | INF2015BT1G1 |
| STR2015BT1G2 | Pre | WDR2015BT1G2 |
| SW2015BT1G2 | Pre | CTA2015BT1G2 |
| STR2015BT1G2 | Pre | AW2015BT1G2 |
Under 11 2015 Boys T2 Group 1 |
| BYW2015BT2G1 | Pre | TAX2015BT2G1 |
| DELK2015BT2G | Pre | STB2015BT2G1 |
| STB2015BT2G1 | Pre | CHATB2015BT2 |
| CHATB2015BT2 | Pre | DELK2015BT2G |
| TIS2015BT2G1 | Pre | STB2015BT2G1 |
Under 11 2015 Boys T2 Group 2 |
| STM2015BT2G2 | Pre | BYR2015BT2G2 |
| TXG2015BT2G2 | Pre | TIB2015BT2G2 |
| DOR2015BT2G2 | Pre | LAB2015BT2G2 |
Under 11 2015 Boys T2 Group 3 |
| CON2015BT2G3 | Pre | OAD2015BT2G3 |
| POG2015BT2G3 | Pre | LUB2015BT2G3 |
| WHC2015BT2G3 | Pre | AFS2015BT2G3 |
Under 11 2015 Boys T3 North |
| SHSC2015BT3N | Pre | CLC22015BT3N |
| GOD2015BT3N | Pre | STCO2015BT3N |
| CLC12015BT3N | Pre | GOD2015BT3N |
Under 11 2015 Boys T3 South |
| TAX2015BT3S | Pre | BYRG2015BT3S |
Under 12 2014 Boys T1 Group 1 |
| CHT2014BT1G1 | Pre | LTR2014BT1G1 |
| BYY2014BT1G1 | Pre | AFW2014BT1G1 |
| STR2014BT1G1 | Pre | WH12014BT1G1 |
| OAR2014BT1G1 | Pre | AFS2014BT1G1 |
| SAG2014BT1G1 | Pre | AFS2014BT1G1 |
Under 12 2014 Boys T1 Group 2 |
| GFS2014BT1G2 | Pre | WOD2014BT1G2 |
| AEL2014BT1G2 | Pre | LTW2014BT1G2 |
| BYG2014BT1G2 | Pre | LTFB2014BT1G |
Under 12 2014 Boys T2 Group 1 |
| WOD2014BT2G1 | Pre | DEL2014BT2G1 |
| STB2014BT2G1 | Pre | GFS2014BT2G1 |
| DOR2014BT2G1 | Pre | SWF2014BT2G1 |
| LTG2014BT2G1 | Pre | STB2014BT2G1 |
Under 12 2014 Boys T2 Group 2 |
| PGV2014BT2G2 | Pre | LWO2014BT2G2 |
| LWO2014BT2G2 | Pre | STM2014BT2G2 |
| OSB2014BT2G2 | Pre | PGV2014BT2G2 |
| LUI2014BT2G2 | Pre | AFC2014BT2G2 |
Under 12 2014 Boys T2 Group 3 |
| TAX2014BT2G3 | Pre | OSW2014BT2G3 |
| SCS2014BT2G3 | Pre | SHS2014BT2G3 |
| GOD2014BT2G3 | Pre | IDI2014BT2G3 |
| WAL2014BT2G3 | Pre | ING2014BT2G3 |
Under 12 2014 Boys Tier 3 |
| AEL2014BT3 | Pre | GLEN2014BT3 |
| LSC2014BT3 | Pre | STMS2014BT3 |
Under 13 2013 Boys T2 Group 1 |
| STR2013BT2G1 | Pre | TIL2013BT2G1 |
| AEL2013BT2G1 | Pre | LOU2013BT2G1 |
| CON2013BT2G1 | Pre | GFS2013BT2G1 |
| LWO2013BT2G1 | Pre | WOD2013BT2G1 |
Under 13 2013 Boys T2 Group 2 |
| SFC2013BT2G2 | Pre | WING2013BT2 |
| AFCW2013BT2 | Pre | DELK2013BT2 |
| IDSC2013BT2 | Pre | CHAT2013BT2 |
| WING2013BT2 | Pre | BYRY2013BT2 |
| CHAT2013BT2 | Pre | LUCA2013BT2 |
Under 13 2013 Boys T3 North |
| DELK2013BT3N | Pre | BYRG2013BT3N |
| STRA2013BT3N | Pre | WHTC2013BT3N |
| COND2013BT3N | Pre | TAX2013BT3N |
| TAX2013BT3N | Pre | DELK2013BT3N |
| BYRY2013BT3N | Pre | LWO2013BT3N |
Under 13 2013 Boys T3 South |
| GOD2013BT3S | Pre | STCO2013BT3S |
| SHSC2013BT3S | Pre | STMS2013BT3S |
Under 13 2013 Boys Tier 1 |
| INGR2013BT1 | Pre | LTFCR2013BT1 |
| BYRG2013BT1 | Pre | AFCW2013BT1 |
| OAKTW2013BT1 | Pre | AFCP2013BT1 |
| SWFC2013BT1 | Pre | TAX2013BT1 |
Under 14 2012 Boys Tier 1 |
| LONU2012BT1 | Pre | WOOD2012BT1 |
| OAKTR2012BT1 | Pre | WOOD2012BT1 |
| STSCR2012BT1 | Pre | GFSC2012BT1 |
| AFCP2012BT1 | Pre | AELF2012BT1 |
| LONU2012BT1 | Pre | DOR2012BT1 |
Under 14 2012 Boys Tier 2 |
| CHAT2012BT2 | Pre | STSCB2012BT2 |
| LWOL2012BT2 | Pre | OAKTW2012BT2 |
| BYRG2012BT2 | Pre | STRT2012BT2 |
| AELF2012BT2 | Pre | STSCB2012BT2 |
| LWOL2012BT2 | Pre | STRT2012BT2 |
| CHAT2012BT2 | Pre | BYRG2012BT2 |
Under 15 2011 Boys T3 North |
| SHSC2011BT3N | Pre | LSC2011BT3N |
| STMS2011BT3N | Pre | GOD2011BT3N |
| STCO2011BT3N | Pre | CLIN2011BT3N |
Under 15 2011 Boys T3 South |
| WHTC2011BT3S | Pre | STRA2011BT3S |
| LWOL2011BT3S | Pre | BYRG2011BT3S |
| TAX2011BT3S | Pre | NWW2011BT3S |
| BYRG2011BT3S | Pre | STRA2011BT3S |
Under 15 2011 Boys Tier 1 |
| OAKGR2011B | Pre | WOOD2011B |
| LWOL2011B | Pre | STSCR2011B |
| WOOD2011B | Pre | AFCP2011B |
| OAKGR2011B | Pre | AFCP2011B |
| OAKS2011B | Pre | SARN2011B |
Under 15 2011 Boys Tier 2 |
| PORTRE2011BT | Pre | TILLS2011BT2 |
| TILLS2011BT2 | Pre | OAKGW2011BT2 |
| TILLS2011BT2 | Pre | TAX2011BT2 |
Under 16 2010 Boys |
| SWFC2010B | Pre | CHAT2010B |
| LAMBLC2010B | Pre | LAMB2010B |
| COND2010B | Pre | AEL2010B |
| BYRG2010B | Pre | LWOL2010B |
| CHAT2010B | Pre | SWFC2010B |
Under 17/18 08/09 Boys |
| OAKAR0809B | Pre | STRT0809B |
| SARN0809B | Pre | SENDB0809B |
| NOR0809B | Pre | LDIN0809B |
| SENDW0809B | Pre | COND0809B |
| WOOD0809B | Pre | PORTR0809B |
| STRT0809B | Pre | OAKAR0809B |
Under 17/18 08/09 Boys Tier 3 |
| LSC0809BT3 | Pre | DOR0809BT3 |
| TAX0809BT3 | Pre | STMST0809BT3 |
| DELK0809BT3 | Pre | STCO0809BT3 |
District Cup |
| WOOD0809B | Pre | SARN0809B |
| OAKA2008GT3 | Pre | LSC2008GT3 |
| SARG2012GT1 | Pre | STSC2012GT1 |
| GOD2008GT3 | Pre | NORW2008GT3 |
| DOR2012BT1 | Pre | OAKTR2012BT1 |
| OAKS2011B | Pre | LDIN2011B |
| STSC2010GT1 | Pre | LDIN2010GT1 |
| CHAT0809G | Pre | STSC0809G |
| TAX2011GT3S | Pre | GLEN2011GT3S |
Festival |
| DELKA2017GN | Pre | OAK2017GN |
| LWOA2018BT3 | Pre | WHTC2018BT3 |
| BYRG2018BT3 | Pre | LSCG2018BT3 |
| STMS2018BT3 | Pre | BYRY2018BT3 |
| BRYW2017GS | Pre | STSC2017GS |
| BYRW2018BT3 | Pre | COND2018BT3 |
| DELKB2017GN | Pre | DOR2017GN |
| STMA2016BT3N | Pre | TAXA2016BT3S |
| GRBA2016BT3N | Pre | LWOL2016BT3S |
| STMB2016BT3N | Pre | TAXB2016BT3S |
| LSC2016BT3N | Pre | TAXC2016BT3S |
| GRBB2016BT3N | Pre | WHTC2016BT3S |
| BYRG2016BT3S | Pre | LWOL2016BT3N |
| LTFCW2018G | Pre | BYRG2018G |
| AFCP2018G | Pre | BYRY2018G |
| CHAT2018G | Pre | STSCR2018G |
| LTFCR2018G | Pre | TILLS2018G |
| AFCW2018G | Pre | STSCB2018G |
| OAK2017GN | Pre | BYRG2017GN |
| STSC2017GS | Pre | DELKB2017GN |
| DOR2017GN | Pre | BRYW2017GS |
| COND2018BT3 | Pre | LWOB2018BT3 |
| LSCG2018BT3 | Pre | STMS2018BT3 |
| BYRY2018BT3 | Pre | LWOA2018BT3 |
| TAXC2016BT3S | Pre | CON2016BT3S |
| STRT2017GN | Pre | STSC2017GS |
| WHTC2018BT3 | Pre | BYRG2018BT3 |
| STRA2016BT3S | Pre | BYRG2016BT3S |
| TAXB2016BT3S | Pre | GRBB2016BT3N |
| WHTC2016BT3S | Pre | STMB2016BT3N |
| LWOL2016BT3S | Pre | STMA2016BT3N |
| TAXA2016BT3S | Pre | GRBA2016BT3N |
| TILLS2018G | Pre | CHAT2018G |
| BYRY2018G | Pre | LTFCR2018G |
| STSCR2018G | Pre | AFCP2018G |
| BYRW2018BT3 | Pre | LWOB2018BT3 |
| DELK2018G | Pre | LTFCW2018G |
| LTFCW2016BT1 | Pre | SARG2016BT1S |
| LUCA2017GS | Pre | STSC2017GN |
| IDSC2017GN | Pre | AFC2017GS |
| BYRY2017GN | Pre | CHAT2017GN |
| BYRG2018G | Pre | AFCW2018G |
| NORW2017GS | Pre | OAK2017GS |
| WHTC2016BT1S | Pre | LTFCR2016BT1 |
| AFCW2016BT1S | Pre | PORT2016BT1N |
| LWOL2016BT3N | Pre | STRA2016BT3S |
| CON2016BT3S | Pre | LSC2016BT3N |
| SARG2017GN | Pre | STRT2017GN |
| AFCP2018BG2 | Pre | LTFCR2018BG1 |
| STM2017GS | Pre | WHTC2017GN |
| NOR2018BG1 | Pre | DELK2018BG2 |
| TILLS2018BG2 | Pre | COND2018BG1 |
| BYRG2018BG1 | Pre | GODM2018BG3 |
| OAKCR2018BG3 | Pre | GFSC2018BG1 |
| CHAT2018BG3 | Pre | WOODB2018BG1 |
| AFC2018BG3 | Pre | LTFCB2018BG2 |
| BYRY2018BG2 | Pre | INGR2018BG3 |
| LTFCB2016BT1 | Pre | CHATA2016BT1 |
| TILLS2016BT1 | Pre | BYRG2016BT1S |
| AFCP2016BT1N | Pre | DELK2016BT1S |
| INGR2016BT1N | Pre | LONUT2016BT1 |
| WOOD2016BT1N | Pre | AFCS2016BT1S |
| LWOL2018BG1 | Pre | STSCR2018BG2 |
| STSCB2018G | Pre | DELK2018G |
| SARN2018BG3 | Pre | WOODR2018BG2 |
| LTFCW2018BG3 | Pre | WHTCN2018BG2 |
| OAKCW2018BG2 | Pre | STSC2018BG1 |
| PORT2018BG1 | Pre | WHTCW2018BG3 |
| AFC2017GS | Pre | LUCA2017GS |
| STSC2017GN | Pre | IDSC2017GN |
| OAK2017GS | Pre | BYRY2017GN |
| CHAT2017GN | Pre | NORW2017GS |
| LTFCR2016BT1 | Pre | AFCW2016BT1S |
| PORT2016BT1N | Pre | WHTC2016BT1S |
| INGR2018BG3 | Pre | TILLS2018BG2 |
| STSC2017GS | Pre | STM2017GS |
| GODM2018BG3 | Pre | NOR2018BG1 |
| SARG2016BT1S | Pre | TILLS2016BT1 |
| WOODB2018BG1 | Pre | AFCP2018BG2 |
| WHTC2017GN | Pre | SARG2017GN |
| LTFCB2018BG2 | Pre | OAKCR2018BG3 |
| COND2018BG1 | Pre | BYRY2018BG2 |
| DELK2018BG2 | Pre | BYRG2018BG1 |
| LTFCR2018BG1 | Pre | CHAT2018BG3 |
| GFSC2018BG1 | Pre | AFC2018BG3 |
| BYRG2016BT1S | Pre | AFCP2016BT1N |
| LONUT2016BT1 | Pre | WOOD2016BT1N |
| AFCS2016BT1S | Pre | INGR2016BT1N |
| CHATA2016BT1 | Pre | LTFCW2016BT1 |
| DELK2016BT1S | Pre | LTFCB2016BT1 |
| STSC2018BG1 | Pre | SARN2018BG3 |
| WHTCW2018BG3 | Pre | OAKCW2018BG2 |
| WHTCN2018BG2 | Pre | LTFCW2018BG3 |
| STSCR2018BG2 | Pre | LWOL2018BG1 |
| WOODR2018BG2 | Pre | PORT2018BG1 |
Tournament U12-13 |
| BYW2014BT2G2 | Pre | ING2014BT2G3 |
| AFC2014BT2G2 | Pre | IDI2014BT2G3 |
| STRA2014BT3 | Pre | AEL2014BT3 |
| STMS2014BT3 | Pre | BYRG2014BT3 |
| LSC2014GT2 | Pre | STRTB2014GT2 |
| STRTA2014GT2 | Pre | CHAT2014GT2 |
| GLEN2014GT3 | Pre | SHST2014GT3 |
| GLEN2014BT3 | Pre | TBD |
| LSC2014BT3 | Pre | TBD |
| TBD | Pre | TAX2014GT3 |
| WOD2014BT1G2 | Pre | STR2014BT1G1 |
| TBD | Pre | TBD |
| TBD | Pre | TBD |
| SARG2014GT1 | Pre | TAX2014GT1 |
| TBD | Pre | TBD |
| TBD | Pre | TBD |
Under 8 2018 Girls |
| STSCB2018G | Pre | BYRG2018G |
| STSCR2018G | Pre | BYRY2018G |
| CHAT2018G | Pre | LTFCR2018G |
| AFCP2018G | Pre | DELK2018G |
| AFCW2018G | Pre | LTFCW2018G |
Under 8/9 2017 Girls T3 North |
| IDERI2017GT3 | Pre | BYRG2017GT3N |
| BYR2017GT3N | Pre | BYRW2017GT3N |
Under 8/9 2017 Girls T3 South |
| SHSL2017GT3S | Pre | CLC22017GT3S |
| STCE2017GT3S | Pre | SHST2017GT3S |
| CLC22017GT3S | Pre | STSH2017GT3S |
Under 9 2017 Girls North |
| SARG2017GN | Pre | STSC2017GN |
| IDSC2017GN | Pre | WHTC2017GN |
Under 9 2017 Girls South |
| BRYW2017GS | Pre | LUCA2017GS |
Under 10 2016 Girls T3 North |
| LSC2016GT3N | Pre | STCO2016GT3N |
Under 10 2016 Girls T3 South |
| GLEN2016GT3S | Pre | TAXA2016GT3S |
Under 10 2016 Girls Tier 1 |
| WOOD2016GT1 | Pre | AFCP2016GT1 |
Under 10 2016 Girls Tier 2 |
| AELF2016GT2 | Pre | BYRY2016GT2 |
| STRTB2016GT2 | Pre | DOR2016GT2 |
| IDSC2016GT2 | Pre | LUCA2016GT2 |
| WOOD2016GT2 | Pre | TAX2016GT2 |
| STSC2016GT2 | Pre | SARG2016GT2 |
| TAX2016GT2 | Pre | AFCS2016GT2 |
Under 11 2015 Girls Tier 1 |
| WOOD2015GT1 | Pre | IDSC2015GT1 |
| STSC2015GT1 | Pre | CHAT2015GT1 |
| OAKR2015GT1 | Pre | STSC2015GT1 |
| SARG2015GT1 | Pre | WOOD2015GT1 |
| BYRG2015GT1 | Pre | OAKW2015GT1 |
Under 11 2015 Girls Tier 2 |
| SARG2015GT2 | Pre | STRT2015GT2 |
| LUCA2015GT2 | Pre | TAX2015GT2 |
| DELK2015GT2 | Pre | NORW2015GT2 |
| TAXG2015GT2 | Pre | BRYY2015GT2 |
| GLEN2015GT2 | Pre | DOR2015GT2 |
| GODM2015GT2 | Pre | STSCR2015GT2 |
| LUCA2015GT2 | Pre | TAXG2015GT2 |
| STRT2015GT2 | Pre | PCL2015GT2 |
| TILLS2015GT2 | Pre | STSCR2015GT2 |
Under 11 2015 Girls Tier 3 |
| STRB2015GT3 | Pre | TAX2015GT3 |
| BRYG2015GT3 | Pre | GOD2015GT3 |
| LSC2015GT3 | Pre | STRA2015GT3 |
| STCO2015GT3 | Pre | GRB2015GT3 |
Under 12 2014 Girls Tier 1 |
| STSCR2015GT1 | Pre | SARG2014GT1 |
| AFCW2014GT1 | Pre | OAK2014GT1 |
| AFCP2014GT1 | Pre | WHTC2014GT1 |
| WHTC2014GT1 | Pre | LTFCR2014GT1 |
| LTFCR2014GT1 | Pre | LTFCW2014GT1 |
Under 12 2014 Girls Tier 2 |
| INGR2014GT2 | Pre | LSC2014GT2 |
| IDSC2014GT2 | Pre | AELF2014GT2 |
| BYRG2014GT2 | Pre | DELK2014GT2 |
| STM2014GT2 | Pre | STRTB2014GT2 |
Under 12 2014 Girls Tier 3 |
| GOD2014GT3 | Pre | SHST2014GT3 |
| WING2014GT3 | Pre | CLIN2014GT3 |
| TAX2014GT3 | Pre | GLEN2014GT3 |
Under 13 2013 Girls Tier 1 |
| STSCR2013GT1 | Pre | SARG2013GT1 |
| SARG2013GT1 | Pre | TILLS2013GT1 |
Under 13 2013 Girls Tier 2 |
| OAK2013GT2 | Pre | GODM2013GT2 |
| AELF2013GT2 | Pre | GLEN2013GT2 |
| STSCB2013GT2 | Pre | TILLS2013GT2 |
| SWFC2013GT2 | Pre | SHSC2013GT2 |
| BYRG2013GT2 | Pre | SWFC2013GT2 |
Under 13 2013 Girls Tier 3 |
| TAX2013GT3 | Pre | LSC2013GT3 |
| GOD2013GT3 | Pre | STRA2013GT3 |
| STCO2013GT3 | Pre | NWW2013GT3 |
Under 14 2012 Girls Tier 1 |
| WHTC2012GT1 | Pre | CHAT2012GT1 |
| CHAT2012GT1 | Pre | AFCP2012GT1 |
| STSC2012GT1 | Pre | WHTC2012GT1 |
Under 14 2012 Girls Tier 2 |
| PETR2012GT2 | Pre | STRT2012GT2 |
| DOR2012GT2 | Pre | SARG2012GT2 |
| IDSC2012GT2 | Pre | OAK2012GT2 |
| SCSC2012GT2 | Pre | DOR2012GT2 |
Under 14/15 2011 Girls T3 N |
| GOD2011GT3N | Pre | STCO2011GT3N |
| CLIN2011GT3N | Pre | WING2011GT3N |
| GOD2011GT3N | Pre | CLIN2011GT3N |
Under 14/15 2011 Girls T3 S |
| GLEN2011GT3S | Pre | OAKF2011GT3S |
| DELK2011GT3S | Pre | OAKF2011GT3S |
| TAX2011GT3S | Pre | AEL2011GT3S |
| STS2011GT3S | Pre | GLEN2011GT3S |
Under 15 2011 Girls |
| TAX2011G | Pre | GODM2011G |
| LAMB2011G | Pre | GODM2011G |
| SARG2011G | Pre | WOOD2011G |
| LAMB2011G | Pre | CHAT2011G |
| IDSC2011G | Pre | TAX2011G |
Under 16 2010 Girls Tier 1 |
| STSC2010GT1 | Pre | CHAT2010GT1 |
| LDIN2010GT1 | Pre | WOOD2010GT1 |
Under 16 2010 Girls Tier 2 |
| PORT2010GT2 | Pre | WING2010GT2 |
| OAK2010GT2 | Pre | PORT2010GT2 |
| WING2010GT2 | Pre | LDIN2010GT2 |
Under 16/17 09/10 Girls T3 |
| WHTC0910GT3 | Pre | AEL0910GT3 |
| IDI0910GT3 | Pre | DEL0910GT3 |
| DOR0910GT3 | Pre | STMS0910GT3 |
Under 17/18 08/09 Girls |
| CHAT0809G | Pre | STM0809G |
| SARG0809G | Pre | DOR0809G |
| STSC0809G | Pre | STM0809G |
| CHAT0809G | Pre | STSC0809G |
| STM0809G | Pre | IDSC0809G |
| OAK0809G | Pre | PETR0809G |
| IDSC0809G | Pre | SARG0809G |
Under 18 2008 Girls Tier 3 |
| WHTC2008GT3 | Pre | NORW2008GT3 |
| OAKA2008GT3 | Pre | DELK2008GT3 |
| LSC2008GT3 | Pre | CLIN2008GT3 |
| TAX2008GT3 | Pre | GOD2008GT3 |