Standings
Schedules
Schedule by Week
Results
Scoring Leaders
Goal Scorers
Shutouts
Uniforms
Field Locations
District Cup
District Cup Draw
Division:
Under 8 2015 Boys Tier 1
Under 8 2015 Boys Tier 2
Under 8 2015 Boys Tier 3
Under 9 2014 Boys Tier 1
Under 9 2014 Boys Tier 2
Under 9 2014 Boys Tier 3 G1
Under 9 2014 Boys Tier 3 G2
Under 9 2014 Boys Tier 3 G3
Under 10 2013 Boys Tier 1
Under 10 2013 Boys Tier 2
Under 10 2013 Boys Tier 3 G1
Under 10 2013 Boys Tier 3 G2
Under 11 2012 Boys Tier 1
Under 11 2012 Boys Tier 2
Under 11 2012 Boys Tier 3 G1
Under 11 2012 Boys Tier 3 G2
Under 12 2011 Boys Tier 1
Under 12 2011 Boys Tier 2
Under 12 2011 Boys Tier 3 G1
Under 12 2011 Boys Tier 3 G2
Under 13 2010 Boys Tier 1
Under 13 2010 Boys Tier 2
Under 13 2010 Boys Tier 3
Under 14 2009 Boys Tier 1
Under 14/15 09/08 Boys T3 G1
Under 14/15 09/08 Boys T3 G2
Under 15 2008 Boys Tier 1
Under 15 2008 Boys Tier 2
Under 16 2007 Boys Tier 1
Under 16/17 07/06 Boys T3
Under 16/U17 07/06 Boys Tier 2
Under 17/U18 06/05 Boys Tier 1
Under 8 2015 Girls Tier 1
Under 8 2015 Girls Tier 2
Under 9 2014 Girls Tier 1
Under 9 2014 Girls Tier 2
Under 9 2014 Girls Tier 3 G1
Under 9 2014 Girls Tier 3 G2
Under 10 2013 Girls Tier 1
Under 10 2013 Girls Tier 2
Under 10 2013 Girls Tier 3 G1
Under 10 2013 Girls Tier 3 G2
Under 11 2012 Girls Tier 1
Under 11 2012 Girls Tier 2
Under 11 2012 Girls Tier 3 G1
Under 11 2012 Girls Tier 3 G2
Under 12 2011 Girls Tier 1
Under 12 2011 Girls Tier 2
Under 12 2011 Girls Tier 3 G1
Under 12 2011 Girls Tier 3 G2
Under 13 2010 Girls Tier 1
Under 13 2010 Girls Tier 2
Under 13/14 09/10 Girls T3 G1
Under 13/14 09/10 Girls T3 G2
Under 14/U15 09/08 Girls T1
Under 14/U15 09/08 Girls T2
Under 15 2008 Girls Tier 3
Under 16 2007 Girls Tier 1
Under 16/17 07/06 Girls T3
Under 17/U18 06/05 Girls T1
Under 18 2005 Girls Tier 3
AFC Purple 2015BT1
AFC White 2015BT1
Byron 2015BT1
Coaches Meeting 2023
Golden Feet 2015BT1
London TFC 2015BT1
London TFC Black 2015BT1
London TFC Gray 2015BT1
London TFC Red 2015BT1
Sarnia 2015BT1
Sarnia Red 2015BT1
Whitecaps London 2015BT1
Woodstock 2015BT1
Switch Site
Indoor
Home
About
My Team
Games
Contact
FAQs
Clubs
email:
Remember
password:
forgot password?