Under 14 2011 Boys T3 North
| 1 | St Marys Storm 2011BT3 | 12 | 11 | 0 | 1 | 99 | 15 | 84 | 33 |
| 2 | Clinton 2011BT3 | 12 | 10 | 1 | 1 | 111 | 28 | 83 | 31 |
| 3 | SHSC Thunder 2011BT3 | 12 | 5 | 2 | 5 | 51 | 47 | 4 | 17 |
| 4 | St Columban 2011BT3 | 12 | 5 | 1 | 6 | 58 | 72 | -14 | 16 |
| 5 | Goderich 2011BT3 | 12 | 2 | 0 | 10 | 37 | 108 | -71 | 6 |
| 6 | Lucan Green 2011BT3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 18 | 104 | -86 | 3 |
There have been no games in the past 10 days
No games are scheduled in the next 10 days
| 1 | Braydon WHEELER | St Marys Storm 2011BT3 | 28 |
| 2 | anthony SRIGLEY | Clinton 2011BT3 | 26 |
| 3 | Austin STECKLE | SHSC Thunder 2011BT3 | 17 |
| 4 | Hayden BENEDICT | Clinton 2011BT3 | 17 |
| 5 | Ahmad AJJAN AL HADID | St Marys Storm 2011BT3 | 16 |
| 6 | Elliott HUDSON | St Marys Storm 2011BT3 | 16 |
| 7 | Spencer VANDRIEL | St Columban 2011BT3 | 16 |
| 8 | Dash MCFARLEN | Clinton 2011BT3 | 14 |
| 9 | Fin BIGLOW | Clinton 2011BT3 | 14 |
| 10 | Josh THOMAS | SHSC Thunder 2011BT3 | 13 |
| 1 | Alex PEACHEY | St Marys Storm 2011BT3 | 6 |
| 2 | Fin MCCUTCHEON | St Marys Storm 2011BT3 | 3 |
| 3 | Abel COBURN | Clinton 2011BT3 | 2 |
| 4 | Colton CUBBERLEY | St Marys Storm 2011BT3 | 2 |
| 5 | Hunter HART | Clinton 2011BT3 | 2 |
| 6 | Dustin MERO | Clinton 2011BT3 | 1 |
| 7 | Elliott HUDSON | St Marys Storm 2011BT3 | 1 |
| 8 | Logan OKE | SHSC Thunder 2011BT3 | 1 |
Click game scores for details.
Click on divisions for standings.
Under 8 2017 Boys Tier 1 |
| LTFCB2017BT1 | Pre | AFCP2017BT1 |
| LTFCR2017BT1 | Pre | BG2017BT1 |
| AFCW2017BT1 | Pre | LTFCW2017BT1 |
| ODR2017BT1 | Pre | WFC2017BT1 |
| WLN2017BT1 | Pre | GF2017BT1 |
Under 8 2017 Boys Tier 2 |
| STR2017BT2 | Pre | DSC2017BT2 |
| ODW2017BT2 | Pre | NWB2017BT2 |
| NWW2017BT2 | Pre | LUB2017BT2 |
| AFCS2017BT2 | Pre | STB2017BT2 |
| DB2017BT2 | Pre | STMS2017BT2 |
Under 9 2016 Boys T2 Group 1 |
| LTFCB2016BT2 | Pre | STR2016BT2 |
Under 9 2016 Boys T2 Group 2 |
| LTFCG2016BT2 | Pre | SWL2016BT2 |
Under 9 2016 Boys Tier 1 |
| BG2016BT1 | Pre | AFCW2016BT1 |
Under 10 2015 Boys Tier 1 |
| SFCB2015BT1 | Pre | WLW2015BT1 |
| LTFCR2015BT1 | Pre | BG2015BT1 |
Under 11 2014 Boys T2 Group 2 |
| OSB2014BT2 | Pre | PCLGV2014BT2 |
| LTFCB2014BT2 | Pre | WLS2014BT2 |
Under 11 2014 Boys Tier 1 |
| LTFCR2014BT1 | Pre | AFCS2014BT1 |
Under 8 2017 Girls |
| STR2017G | Pre | STB2017G |
| BW2017G | Pre | OR2017G |
| BY2017G | Pre | LTFCR2017G |
| NW2017G | Pre | BG2017G |
| DB2017G | Pre | STMSB2017G |
Under 11 2014 Girls Tier 1 |
| OE2014GT1 | Pre | AFCP2014GT1 |
| LTFCW2014GT1 | Pre | TY2014GT1 |