Under 8 2017 Boys Tier 1 |
GF2017BT1 | Pre | AFCW2017BT1 |
LFC2017BT1 | Pre | LTFCB2017BT1 |
ODR2017BT1 | Pre | WFC2017BT1 |
LTFCW2017BT1 | Pre | SFC2017BT1 |
BG2017BT1 | Pre | AFCP2017BT1 |
LTFCR2017BT1 | Pre | WLN2017BT1 |
SFC2017BT1 | Pre | BG2017BT1 |
WLN2017BT1 | Pre | LTFCW2017BT1 |
LTFCB2017BT1 | Pre | GF2017BT1 |
WFC2017BT1 | Pre | LFC2017BT1 |
AFCP2017BT1 | Pre | ODR2017BT1 |
AFCW2017BT1 | Pre | LTFCR2017BT1 |
Under 8 2017 Boys Tier 2 |
TFCB2017BT2 | Pre | BY2017BT2 |
TFCA2017BT2 | Pre | PCLR2017BT2 |
ODW2017BT2 | Pre | STB2017BT2 |
IF2017BT2 | Pre | NWB2017BT2 |
AFCS2017BT2 | Pre | STMS2017BT2 |
TFCA2017BT2 | Pre | WLW2017BT2 |
DSC2017BT2 | Pre | BY2017BT2 |
TFCB2017BT2 | Pre | STR2017BT2 |
PCLR2017BT2 | Pre | NWW2017BT2 |
LUB2017BT2 | Pre | DB2017BT2 |
STB2017BT2 | Pre | IF2017BT2 |
BY2017BT2 | Pre | LUB2017BT2 |
DB2017BT2 | Pre | PCLR2017BT2 |
STR2017BT2 | Pre | AFCS2017BT2 |
NWW2017BT2 | Pre | TFCB2017BT2 |
STMS2017BT2 | Pre | TFCA2017BT2 |
NWB2017BT2 | Pre | DSC2017BT2 |
WLW2017BT2 | Pre | ODW2017BT2 |
Under 8 2017 Boys Tier 3 |
PCLG2017BT3 | Pre | BG2017BT3 |
WLS2017BT3 | Pre | AELFC2017BT3 |
AELFC2017BT3 | Pre | PCLG2017BT3 |
BG2017BT3 | Pre | LWB2017T3 |
BY2017BT3 | Pre | CFC2017BT3 |
BG2017BT3 | Pre | LWA2017BT3 |
BW2017BT3 | Pre | WLR2017BT3 |
WLR2017BT3 | Pre | BY2017BT3 |
CFC2017BT3 | Pre | BG2017BT3 |
LWB2017T3 | Pre | BW2017BT3 |
LWA2017BT3 | Pre | WLS2017BT3 |
Under 9 2016 Boys T2 Group 1 |
IFW2016BT2 | Pre | LTFCB2016BT2 |
BY2016BT2 | Pre | TFC2016BT2 |
Under 9 2016 Boys T2 Group 2 |
DB2016BT2 | Pre | G2016BT2 |
Under 9 2016 Boys Tier 1 |
DB2016BT1 | Pre | LTFCR2016BT1 |
LTFCW2016BT1 | Pre | TFC2016BT1 |
WLN2016BT1 | Pre | CSA2016BT1 |
TFC2016BT1 | Pre | DB2016BT1 |
LTFCR2016BT1 | Pre | AFCW2016BT1 |
GF2016BT1 | Pre | WFCW2016BT1 |
BG2016BT1 | Pre | AFCP2016BT1 |
AFCW2016BT1 | Pre | WLN2016BT1 |
II2016BT1 | Pre | SFCW2016BT1 |
SFCB2016BT1 | Pre | WFCB2016BT1 |
BG2016BT1 | Pre | SFCW2016BT1 |
WFCW2016BT1 | Pre | BG2016BT1 |
SFCW2016BT1 | Pre | LTFCW2016BT1 |
WFCB2016BT1 | Pre | II2016BT1 |
AFCP2016BT1 | Pre | GF2016BT1 |
CSA2016BT1 | Pre | SFCB2016BT1 |
Under 9 2016 Boys Tier 3 South |
BY2016BT3 | Pre | WLR2016BT3 |
Under 10 2015 Boys T2 Group 1 |
STR2015BT2 | Pre | SWL2015BT2 |
TFC2015BT2 | Pre | TY2015BT2 |
AFCS2015BT2 | Pre | CS2015BT2 |
Under 10 2015 Boys T2 Group 2 |
BW2015BT2 | Pre | G2015BT2 |
SHSCE2015BT2 | Pre | LTFCG2015BT2 |
OD2015BT2 | Pre | SHSCE2015BT2 |
LTFCG2015BT2 | Pre | DB2015BT2 |
NWW2015BT2 | Pre | BW2015BT2 |
Under 10 2015 Boys T3 South |
T2015BT3 | Pre | TB2015BT3 |
TY2015BT3 | Pre | AELFC2015BT3 |
Under 10 2015 Boys Tier 1 |
LTFCR2015BT1 | Pre | PCLR2015BT1 |
SFCB2015BT1 | Pre | LWFC2015BT1 |
Under 11 2014 Boys T2 Group 2 |
LTFCB2014BT2 | Pre | SWL2014BT2 |
SFCW2014BT2 | Pre | WLS2014BT2 |
BG2014BT2 | Pre | LUM2014BT2 |
WLS2014BT2 | Pre | LUM2014BT2 |
STB2014BT2 | Pre | DSC2014BT2 |
TY2014BT2 | Pre | SFCW2014BT2 |
LTFCB2014BT2 | Pre | DB2014BT2 |
Under 11 2014 Boys T3 North |
GB2014BT3 | Pre | SC2014BT3 |
W2014BT3 | Pre | C12014BT3 |
SHSCT2014BT3 | Pre | GBO2014BT3 |
Under 11 2014 Boys T3 South |
WL2014BT3 | Pre | G2014BT3 |
Under 11 2014 Boys Tier 1 |
BG2014BT1 | Pre | WLN2014BT1 |
Under 12 2013 Boys T2 Group 1 |
DSC2013BT2 | Pre | CFC2013BT2 |
GF2013BT2 | Pre | AELFC2013BT2 |
LDFC2013BT2 | Pre | SFCW2013BT2 |
WLW2013BT2 | Pre | OTW2013BT2 |
AFCW2013BT2 | Pre | DSC2013BT2 |
Under 12 2013 Boys T2 Group 2 |
OTB2013BT2 | Pre | W2013BT2 |
LG2013BT2 | Pre | DB2013BT2 |
ST2013BT2 | Pre | IF2013BT2 |
C2013BT2 | Pre | AFCS2013BT2 |
Under 12 2013 Boys T3 North |
SC2013BT3 | Pre | G2013BT3 |
L2013BT3 | Pre | SHSCT2013BT3 |
Under 12 2013 Boys T3 South |
CFC2013BT3 | Pre | DB2013BT3 |
BY2013BT3 | Pre | BG2013BT3 |
Under 12 2013 Boys Tier 1 |
LTFCB2013BT1 | Pre | AELFC2013BT1 |
OTR2013BT1 | Pre | II2013BT1 |
TFC2013BT1 | Pre | TY2013BT1 |
AFC2013BT1 | Pre | LTFCB2013BT1 |
OTR2013BT1 | Pre | AELFC2013BT1 |
LTFCB2013BT1 | Pre | BG2013BT1 |
Under 13 2012 Boys Tier 1 |
IF2012BT1 | Pre | PCLR2012BT1 |
AFCP2012BT1 | Pre | WFC2012BT1 |
SFC2012BT1 | Pre | GF2012BT1 |
Under 13 2012 Boys Tier 2 |
C2012BT2 | 1 - 1 | AELFCR2012BT |
WFC2012BT2 | Pre | DSC2012BT2 |
LWFC2012BT2 | Pre | STB2012BT2 |
BG2012BT2 | Pre | SUFC2012BT2 |
Under 14 2011 Boys T3 North |
SC2011BT3 | Pre | C2011BT3 |
SHSCT2011BT3 | Pre | SMS2011BT3 |
G2011BT3 | Pre | LG2011BT3 |
Under 14 2011 Boys T3 South |
PCLG2011BT3 | Pre | G2011BT3 |
BG2011BT3 | Pre | TY2011BT3 |
WL2012BT3 | Pre | BY2011BT3 |
Under 14 2011 Boys Tier 1 |
ST2011BT1 | Pre | GF2011BT1 |
AFCP2011BT1 | Pre | C2011BT1 |
WFC2011BT1 | Pre | OS2011BT1 |
BG2011BT1 | Pre | TY2011BT1 |
LDFC2011BT1 | Pre | SFC2011BT1 |
Under 14 2011 Boys Tier 2 |
LWFC2011BT2 | Pre | LG2011BT2 |
TFC2011BT2 | Pre | OG2011BT2 |
Under 15 2010 Boys Tier 1 |
SUFC2010BT1 | Pre | LDFC2010BT1 |
LFCI2010BT1 | Pre | SWLW2010BT1 |
BG2010BT1 | Pre | AELFC2010BT1 |
C2010BT1 | Pre | AFCP2010BT1 |
Under 15 2010 Boys Tier 2 |
LFC2010BT2 | Pre | CFC2010BT2 |
OR2010BT2 | Pre | AELFC2010BT2 |
Under 16/17 08/09 Boys Tier 1 |
SFC2009BT1 | 1 - 2 | SUFC2009BT11 |
LDFC2008BT1 | Pre | CFC2009BT1 |
NW2009BT1 | Pre | GF2008BT1 |
AFCP2008BT1 | Pre | SU2009BT1 |
Under 16/17 08/09 Boys Tier 2 |
ST2009BT2 | Pre | WLN2008BT2 |
District Cup |
G2011BT3 | Pre | NW2011BT3 |
C2011BT1 | Pre | SFC2011BT1 |
LUM2012BT1 | Pre | SFC2012BT1 |
G2011GT3 | Pre | W2011GT3 |
DSC2008GT2 | Pre | STR2008GT2 |
LWFC2012BT2 | Pre | DSC2012BT2 |
SS2011GT1 | Pre | WFC2011GT1 |
LDFC2008BT1 | Pre | AFCP2008BT1 |
Festival |
SMS2013BT3 | Pre | SUFC2013BT3 |
SC2013BT3 | Pre | T2013BT3 |
SMSG2013BT3 | Pre | BY2013BT3 |
SHSCT2013BT3 | Pre | WL2013BT3 |
SC2014BT3 | Pre | BG2014BT3 |
GB2014BT3 | Pre | SUFC2014BT3 |
DB2014BT3 | Pre | GG2014BT3 |
LW2014BT3 | Pre | G2014BT3 |
SHSCT2014BT3 | Pre | PCLBV2014BT3 |
BY2014BT3 | Pre | D2014BT3 |
AELFC2014BT3 | Pre | W2014BT3 |
GBO2014BT3 | Pre | BW2014BT3 |
G2013BT3 | Pre | LWFC2013BT3 |
BG2013BT3 | Pre | DB2013BT3 |
CFC2013BT3 | Pre | L2013BT3 |
SUFC2014BT3 | Pre | WL2014BT3 |
D2014BT3 | Pre | SC2014BT3 |
GG2014BT3 | Pre | BY2014BT3 |
G2014BT3 | Pre | GB2014BT3 |
BY2013BT3 | Pre | SHSCT2013BT3 |
WL2013BT3 | Pre | SMSG2013BT3 |
T2013BT3 | Pre | SMS2013BT3 |
SUFC2013BT3 | Pre | SC2013BT3 |
BG2014BT3 | Pre | GBO2014BT3 |
BW2014BT3 | Pre | DB2014BT3 |
PCLBV2014BT3 | Pre | AELFC2014BT3 |
W2014BT3 | Pre | LW2014BT3 |
WL2014BT3 | Pre | SHSCT2014BT3 |
SMS2016GT3 | Pre | BG2016GT3 |
SHSCT2016GT3 | Pre | SUFCB2016GT3 |
SCS2016GT3 | Pre | G12016GT3 |
SCC2016GT3 | Pre | BW2017GT3 |
GB2016GT3 | Pre | SUFC2016GT3 |
LB2016GT3 | Pre | BG2017GT3 |
LWFC2013BT3 | Pre | CFC2013BT3 |
DB2013BT3 | Pre | G2013BT3 |
L2013BT3 | Pre | BG2013BT3 |
G12016GT3 | Pre | BY2016GT3 |
SUFCB2016GT3 | Pre | SMS2016GT3 |
BW2017GT3 | Pre | GB2016GT3 |
SUFC2016GT3 | Pre | SCS2016GT3 |
BG2016GT3 | Pre | SHSCT2016GT3 |
BG2017GT3 | Pre | SCC2016GT3 |
BY2016GT3 | Pre | LB2016GT3 |
Under 8 2017 Girls |
DSC2017G | Pre | BW2017G |
STB2017G | Pre | BY2017G |
NW2017G | Pre | STB2017G |
BW2017G | Pre | OR2017G |
LTFCR2017G | Pre | STMSA2017G |
STR2017G | Pre | STMSB2017G |
DB2017G | Pre | BY2017G |
DSC2017G | Pre | BG2017G |
BG2017G | Pre | STR2017G |
BY2017G | Pre | LTFCR2017G |
STMSB2017G | Pre | DSC2017G |
STB2017G | Pre | BW2017G |
STMSA2017G | Pre | NW2017G |
OR2017G | Pre | DB2017G |
Under 9 2016 Girls T3 North |
LG2016GT3 | Pre | SCC2016GT3 |
GB2016GT3 | Pre | SMS2016GT3 |
Under 9 2016 Girls T3 South |
BG2017GT3 | Pre | BG2016GT3 |
Under 9 2016 Girls Tier 1 |
AFCW2016GT1 | Pre | WLN2016GT1 |
BG2016GT1 | Pre | NWW2016GT1 |
Under 9 2016 Girls Tier 2 |
DSCB2016GT2 | Pre | SS2016GT2 |
ST2016GT2 | Pre | AFCS2016GT2 |
WFCA2016GT2 | Pre | TFC2016GT2 |
Under 10 2015 Girls T3 North |
GBO2015GT3 | Pre | LG2015GT3 |
C2015GT3 | Pre | GB2015GT3 |
Under 10 2015 Girls Tier 1 |
AFCP2015GT1 | Pre | BG2015GT1 |
LDFC2015GT1 | Pre | WLN2015GT1 |
Under 10 2015 Girls Tier 2 |
AFCW2015GT2 | Pre | OUB2015GT2 |
SUFC2015GT2 | Pre | SSY2015GT2 |
TFC2015GT2 | Pre | SUFC2015GT2 |
BY2015GT2 | Pre | AFCW2015GT2 |
Under 11 2014 Girls Tier 1 |
AFCW2014GT1 | Pre | TY2014GT1 |
OE2014GT1 | Pre | C2014GT1 |
Under 11 2014 Girls Tier 2 |
STC2014GT2 | Pre | DB2014GT2 |
Under 11 2014 Girls Tier 3 |
AELFC2014GT3 | Pre | SUFC2014GT3 |
DBG2014GT3 | Pre | G22014GT3 |
WL2014GT3 | Pre | G12014GT3 |
SUFC2014GT3 | Pre | DBG2014GT3 |
G12014GT3 | Pre | AELFC2014GT3 |
DBB2014GT3 | Pre | WL2014GT3 |
G22014GT3 | Pre | DBB2014GT3 |
Under 12 2013 Girls T3 North |
GB2013GT3 | Pre | SHSCT2013GT3 |
SHSCL2013GT3 | Pre | CA2014GT3 |
GBO2013GT3 | Pre | C2013GT3 |
Under 12 2013 Girls Tier 1 |
C2013GT1 | Pre | AFCP2013GT1 |
LTFCW2013GT1 | Pre | DSC2013GT1 |
Under 12 2013 Girls Tier 2 |
WLW2013GT2 | Pre | SS2013GT2 |
G2013GT2 | Pre | SMS2013GT2 |
WLW2013GT2 | Pre | AELFC2013GT2 |
Under 13 2012 Girls Tier 1 |
ST2012GT1 | Pre | SS2012GT1 |
LFC2012GT1 | Pre | C2012GT1 |
Under 13/14 11/12 Girls T2 |
II2012GT2 | Pre | LG2012GT2 |
OF2012GT2 | Pre | G2012GT2 |
SUFC2012GT2 | Pre | SCC2012GT2 |
SCS2012GT2 | Pre | SFC2012GT2 |
Under 14 2011 Girls T3 North |
LG2011GT3 | Pre | W2011GT3 |
C2011GT3 | Pre | SMS2011GT3 |
Under 14 2011 Girls T3 South |
AELFC2011GT3 | Pre | SUFC2012GT3 |
OF2011GT3 | Pre | LFC2011GT2 |
TB2011GT3 | Pre | DB2011GT3 |
Under 14 2011 Girls Tier 1 |
II2011GT1 | Pre | WFC2011GT1 |
WFC2011GT1 | Pre | II2011GT1 |
AFCP2011GT1 | Pre | SS2011GT1 |
LFC2011GT1 | Pre | C2011GT1 |
Under 15 2010 Girls Tier 2 |
OE2010GT2 | Pre | TFC2010GT2 |
LDFC2010GT2 | Pre | DSC2010GT2 |
WFC2010GT2 | Pre | SUFC2010GT2 |
Under 15/16 09/10 Girls Tier 1 |
II2010GT1 | Pre | ST2010GT1 |
Under 16 2009 Girls Tier 3 |
IDSCI2009GT3 | Pre | SMS2009GT3 |
DB2009GT3 | Pre | G2009GT3 |
WL2010GT3 | Pre | BG2009GT3 |
Under 17/18 07/08 Girls Tier 1 |
C2008GT1 | Pre | LFC2007GT1 |
SS2007GT1 | Pre | II2007GT1 |
OF2007GT1 | Pre | SS2008GT1 |
DSC2007GT1 | Pre | SUFC2007GT1 |
Under 18 2007 Girls Tier 3 |
DB2007GT3 | Pre | LG2008GT3 |
SMS2007GT3 | Pre | OA2007GT3 |
C2007GT3 | Pre | BY2007GT3 |
WL2008GT3 | Pre | W2007GT3 |